Flip book element
M 0726 – DOOSAN DX55 ACE – 2013
Giá | Liên hệ : 0368 77 78 79 |
Nhãn hiệu | DOOSAN DX55 ACE |
Năm sản xuất | 2013 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Màu sơn | Cam |
Dung tích gầu | 0,175m3 |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 6150 mm |
Trọng lượng bản thân | 5600 Kg |
Kiểu động cơ – công suất/Số vòng quay | 4TNV98 |
Kích thước khi di chuyển: Dài x Rộng x Cao | 5.870 x 1.915 x 2.580 mm |
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
Kho | Sẵn hàng |
Danh mục: DOOSAN, DOOSAN DX55
Đọc tiếp
M 0723 – VOLVO EW60C – 2014
Giá | Liên hệ : 0368 77 78 79 |
Nhãn hiệu | VOLVO EW60C PRO |
Năm sản xuất | 2014 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Màu sơn | Vàng |
Dung tích gầu | 0,175m3 |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 6090 mm |
Trọng lượng bản thân | 5700 Kg |
Kiểu động cơ – công suất/Số vòng quay | D3.4DCDE3, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
Kích thước khi di chuyển: Dài x Rộng x Cao | 5810 x 1920 x 2855mm |
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
Kho | Sẵn hàng |
Danh mục: VOLVO, volvo-dong1
Đọc tiếp
M 0722 – VOLVO EC55C – 2009
Giá | Liên hệ : 0368 77 78 79 |
Nhãn hiệu | VOLVO EC55C |
Năm sản xuất | 2009 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Màu sơn | Vàng |
Dung tích gầu | 0,17m3 |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 6110 mm |
Trọng lượng bản thân | 5500 Kg |
Kiểu động cơ – công suất/Số vòng quay | D3.1DCAE2,4 kỳ,4 xi lanh |
Kích thước khi di chuyển: Dài x Rộng x Cao | 5920 x 1900 x 2548 mm |
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
Kho | Sẵn hàng |
Danh mục: VOLVO, volvo-dong1
Đọc tiếp
M 0725 – VOLVO EW145B – 2012
Giá | Liên hệ : 0368 77 78 79 |
Nhãn hiệu | VOLVO EW145B PRIME |
Năm sản xuất | 2012 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Màu sơn | Vàng |
Dung tích gầu | 0,58m3 |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 7770 mm |
Trọng lượng bản thân | 13100 Kg |
Kiểu động cơ – công suất/Số vòng quay | D6E EIE3 |
Kích thước khi di chuyển: Dài x Rộng x Cao | 7480 x 2500 x 3600 mm |
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
Kho | Sẵn hàng |
Danh mục: VOLVO, volvo-dong1
Đọc tiếp
M 0720 – VOLVO EW145B – 2010
Giá | Liên hệ : 0368 77 78 79 |
Nhãn hiệu | VOLVO EW145B PRIME |
Năm sản xuất | 2010 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Màu sơn | Vàng |
Dung tích gầu | 0,58m3 |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 7770 mm |
Trọng lượng bản thân | 13100 Kg |
Kiểu động cơ – công suất/Số vòng quay | D6E EIE3 |
Kích thước khi di chuyển: Dài x Rộng x Cao | 7480 x 2500 x 3600 mm |
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
Kho | Sẵn hàng |
Danh mục: VOLVO, volvo-dong2
Đọc tiếp
M 0709 – KOMAT’SU PC450LC – 7EO – 2007
Giá | Liên hệ : 0368 77 78 79 |
Nhãn hiệu | KOMAT’SU PC450LC – 7EO |
Năm sản xuất | 2007 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Màu sơn | Vàng |
Dung tích gầu | 1.9 m3 |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 12005 mm |
Trọng lượng bản thân | 45220 Kg |
Kiểu động cơ – công suất/Số vòng quay | SAA6D125E-5 |
Kích thước khi di chuyển: Dài x Rộng x Cao | 12040 x 3490 x 3660 mm |
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
Kho | Sẵn hàng |
Danh mục: Komatsu
Đọc tiếp
M 0702 – DOOSAN DX140W ACE – 2015
Giá | Liên hệ : 0368 77 78 79 |
Nhãn hiệu | DOOSAN DX140W ACE +PLUS |
Năm sản xuất | 2015 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Màu sơn | Cam |
Dung tích gầu | 0,59m3 |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 7520 mm |
Trọng lượng bản thân | 13500 Kg |
Kiểu động cơ – công suất/Số vòng quay | Diesel DL06 – 99(132)/2000 kW(HP)/vòng/phút |
Kích thước khi di chuyển: Dài x Rộng x Cao | 7120 x 2496 x 3570 mm |
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
Kho | Sẵn hàng |
Danh mục: DOOSAN, DOOSAN DX140 W
Đọc tiếp
M 0698 – VOLVO EW145B – 2014
Giá | Liên hệ : 0368 77 78 79 |
Nhãn hiệu | VOLVO EW145B PRIME |
Năm sản xuất | 2014 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Màu sơn | Vàng |
Dung tích gầu | 0,58m3 |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 7770 mm |
Trọng lượng bản thân | 13100 Kg |
Kiểu động cơ – công suất/Số vòng quay | D6E EIE3 |
Kích thước khi di chuyển: Dài x Rộng x Cao | 7480 x 2500 x 3600 mm |
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
Kho | Sẵn hàng |
Danh mục: VOLVO, volvo-dong1
Đọc tiếp
Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.